| D |
![]() |
![]() |
![]() |
| Code | Description | Exchange Rate |
|---|---|---|
| US | United States | 1 |
| CNY | China Yuan Renminbi | 6.854 |
| CA | Canadian Dollar | 1.2295 |
| AU | Australian Dollar | 1.5291 |
| AT | Austrian Schilling | 15.4365 |
| BE | Belgian Franc | 45.2537 |
| GB | British Pound | 0.6754 |
| DK | Danish Krone | 5.8568 |
| ECU | Euro | 0.7866 |
| FI | Finnish Markka | 6.6699 |
| FR | French Franc | 7.3586 |
| HK | Hong Kong Dollar | 7.7497 |
| IN | Indian Rupee | 48.9858 |
| IE | Irish Punt | 0.8835 |
| IT | Italian Lira | 2172.13 |
| JP | Japanese Yen | 96.7373 |
| MX | Mexican Peso | 13.0175 |
| NL | Netherlands (Dutch) Guilder | 2.4722 |
| NZ | New Zealand Dollar | 1.7933 |
| RU | Russian Ruble | 27.326 |
| SG | Singapore Dollar | 1.5198 |
| ZA | South African Rand | 10.0179 |
| ES | Spanish Peseta | 186.654 |
| SE | Swedish Krona | 7.862 |
| CH | Swiss Franc | 1.1892 |
| DE | German Mark | 2.1941 |
The Pennsylvania State University
©2002. All rights reserved.
This site maintained by
Digital Library Technologies, a unit of
Information Technology Services.
Contact:
sirsi_policy@psulias.psu.edu.